Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/777/660
Title: | Indicadores de Desenvolvimento Brasileiro 2001-2012 |
Authors: | Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP). Secretaria-Executiva (SE). Assessoria Econômica (ASSEC) |
Keywords: | Desenvolvimento econômico Distribuição de renda Inclusão social Serviço público |
Issue Date: | 2013 |
Citation: | Portal do Ministério do Planejamento |
Description: | Conteúdo parcial : Crescimento como inclusão social -- Renda das famílias cresce em todo o país e reduz desigualdades -- Crescimento do emprego com qualidade -- Com saúde, os brasileiros estão vivendo mais -- Elevação da escolaridade e da qualidade do ensino -- Cresce o acesso a bens e serviços -- Anexo estatístico |
URI: | https://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/777/660 |
Appears in Collections: | Estudos Econômicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IDB-portugues.pdf | IDB-portugues | 10 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.