Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/777/614
Title: | Estudo da dimensão territorial para o Planejamento |
Authors: | Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP). Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos (SPI) |
Keywords: | Planejamento territorial Política econômica Desenvolvimento econômico Desenvolvimento social |
Issue Date: | 2008 |
Citation: | SPI Biblioteca Digital do Desenvolvimento |
Abstract: | Apresenta subsídios para a inserção da dimensão territorial no planejamento governamental |
Description: | Conteúdo parcial : Volume I. Sumário executivo -- Volume II. Visão estratégica nacional -- Volume III. Regiões de referência -- Volume IV. Estudos prospectivos: escolhas estratégicas -- Volume V. Carteira de investimentos -- Volume VI. Impactos ecoômicos da carteira de investimentos -- Volume VII. Avaliação de sustentabilidade da carteira de investimentos |
URI: | https://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/777/614 |
Appears in Collections: | Estudos e Planos Territoriais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
vol_I_Sumario.pdf | vol_I_Sumario | 24.53 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
vol_II_visao_estrategica_nacional.pdf | vol_II_visao_estrategica_naciona | 26.49 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
vol_III_Regioes.pdf | vol_III_Regioes | 13.62 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
vol_IV_estudos_prospectivos_escolhas_estrategicas.pdf | vol_IV_estudos_prospectivos_escolhas_estrategicas | 3.05 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
vol_V_carteira_de_invest.pdf | vol_V_carteira_de_invest | 1.61 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
vol_VI_impactos_econ_da_carteira_de_invest.pdf | vol_VI_impactos_econ_da_carteira_de_invest | 25 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
vol_VII_Sustentabilidade.pdf | vol_VII_Sustentabilidade | 7.21 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.