Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/777/112400
Title: | Indicadores da economia mundial, n. 4 |
Authors: | Brasil. Presidência da República (PR). Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação (Seplan). Secretaria de Assuntos Internacionais (Seain) |
Keywords: | Economia internacional |
Issue Date: | Dec-1993 |
Citation: | Biblioteca do MP |
Abstract: | Divulga informações e dados sobre temas relevantes no contexto internacional, no intuito de contribuir para a elaboração de estudos, análises e propostas no âmbito do Ministério, demais órgãos do Governo Federal, universidades e centros de pesquisas econômicas relacionadas com o cenário econômico internacional. Contém séries estatísticas de dados sobre contas nacionais, emprego, preços, câmbio, comércio exterior e outros indicadores relevantes, tanto dos países desenvolvidos como dos países em desenvolvimento |
URI: | https://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/777/112400 |
Appears in Collections: | Indicadores da Economia Mundial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Indicadores da Economia Mundial N° 4 Dezembro de 1993.pdf | 34.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.