Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/770
Title: | Plano Plurianual 2016-2019 |
Other Titles: | PPA Participativo 2016-2019 Plano Plurianual Participativo 2016 – 2019 Lei n° 13.468, de 29 de dezembro de 2015 |
Authors: | Bahia. Governo do Estado da Bahia |
Keywords: | Plano plurianual |
Issue Date: | 29-Dec-2015 |
Publisher: | Governo do Estado da Bahia |
Abstract: | Institui o Plano Plurianual Participativo – PPA do Estado da Bahia para o quadriênio 2016–2019. Integra o PPA 2016–2019: o detalhamento dos Programas por Eixo, os Relatórios Consolidados e as Tabelas desta Lei com informações complementares. |
URI: | /handle/123456789/770 http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/770 |
Appears in Collections: | PPAs Estaduais 2016-2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BA_1_PPA_2016_2019_Lei_Sumário_v4.pdf | Sumário | 234.97 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
BA_2_PPA2016_2019_Lei_PPA_Participativo_v3.pdf | Apresentação | 611.79 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
BA_3_PPA2016_2019_Lei_TemasEstratégicos_v2.pdf | Temas Estratégicos | 353.23 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
BA_4_PPA2016_2019_Lei_ProgramasPoderExecutivo_v2.pdf | Programas do Poder Executivo | 5 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
BA_5_PPA2016_2019_Lei_ProgramasOutrosPoderes_v2.pdf | Programas de Outros Poderes | 1.25 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
BA_6_PPA2016_2019_Lei_RelatóriosConsolidados_v2.pdf | Relatórios Consolidados | 298.24 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
BA_7_PPA2016_2019_Lei_Anexos_v2.pdf | Anexos | 2.11 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.