Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/729
Title: | A Década Inclusiva (2001-2011): Desigualdade, Pobreza e Políticas de Renda |
Other Titles: | Comunicados do IPEA nº 155 |
Authors: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) |
Keywords: | Assistência e desenvolvimento social |
Issue Date: | 25-Sep-2012 |
Abstract: | A desigualdade brasileira está entre as 12 mais altas do mundo, apesar deste trabalho mostrar que ela está no piso das nossas séries históricas. Ela reflete como um espelho o nível e as mudanças das diferenças de renda entre países do mundo, em particular reflete também a queda observada da última década. Já a desigualdade interna de outros países segue movimento inverso. Sobe antes e depois da crise dos países desenvolvidos, assim como no boom da China e da Índia, como fez aqui nos anos 1960. O crescimento econômico da China e Índia, que abrigam metade dos pobres do mundo, determina por si queda inédita da desigualdade mundial no último século. |
URI: | /handle/123456789/729 http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/729 |
Appears in Collections: | Documentos Antigos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
120925_comunicadodoipea155_v5.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.