Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/709
Title: | Relatório anual de avaliação do PPA 2012-2015: ano-base 2015 |
Authors: | Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP). Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos (SPI) |
Keywords: | Plano plurianual |
Issue Date: | May-2016 |
Abstract: | O Relatório Anual de Avaliação do Plano Plurianual 2012- 2015, ano-base 2015, contém uma descrição dos principais resultados obtidos no exercício em questão, a partir da implementação das políticas públicas traduzidas nos Programas Temáticos do plano vigente. Este relatório está organizado em três volumes, sendo o primeiro (Volume I) relativo à Avaliação da Dimensão Estratégica do PPA, o segundo (Volume II) relacionado ao Monitoramento dos Programas Temáticos constantes do Plano e também o terceiro (Volume III), contendo a Execução Financeira das Iniciativas. No conjunto, os três volumes fornecem um panorama geral do desempenho da atuação governamental em suas diversas áreas de atuação. |
Description: | A Avaliação da Dimensão Estratégica do PPA (Volume I) compreende uma análise geral do andamento do conjunto de políticas prioritárias, explicitando seus resultados e perspectivas no que se refere às potencialidades de geração de oportunidades e ao enfrentamento das desigualdades que ainda persistem na sociedade brasileira.O Volume II, que compreende o Monitoramento dos Programas Temáticos do PPA, é organizado fundamentalmente a partir de informações fornecidas pelos Órgãos do Executivo Federal relativas ao ano-base 2015. Ele abrange os 65 Programas Temáticos do PPA e concentra-se nos campos do monitoramento destinados às análises situacionais dos Objetivos e das Metas de cada Programa. Este volume apresenta, para cada Programa Temático, a situação dos Indicadores, Objetivos e Metas, além da execução financeira das ações orçamentárias vinculadas às Iniciativas. Ele está organizado em quatro tomos: I - Programas Sociais; II - Programas de Infraestrutura; III – Programas de Desenvolvimento Produtivo e Ambiental; e IV - Programas de Soberania, Território e Gestão. Cada uma das partes contém informações específicas sobre o andamento das políticas nelas retratadas, especialmente na análise situacional dos objetivos e das metas. Já o Volume III contém dados de dotação orçamentária e execução financeira de todos os programas temáticos. |
URI: | /handle/123456789/709 http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/709 |
Appears in Collections: | PPA Federal 2012-2015: Monitoramento/Avaliação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
relatorio-avaliacao-ppa-vol1-dimensao-estrategica.pdf | Dimensão Estratégica | 3.94 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
relatorio-avaliacao-ppa-vol2-programas-tematicos.pdf | Programas Temáticos | 7.79 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
relatorio-avaliacao-ppa-vol3-execucao-financeira-das-iniciativas.pdf | Execução Financeira das Iniciativas | 2.13 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.