Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/670
Title: | Relatório anual de avaliação do PPA 2012-2015 : ano-base 2014 |
Other Titles: | Relatório de avaliação da dimensão estratégica do PPA 2012-2015 |
Authors: | Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP). Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos (SPI) |
Keywords: | Plano plurianual |
Issue Date: | 2015 |
Abstract: | O Relatório Anual de Avaliação do Plano Plurianual 2012- 2015, ano-base 2014, contém uma descrição dos principais resultados obtidos no exercício em questão, a partir da implementação das políticas públicas traduzidas nos Programas Temáticos do plano vigente. Subdivide-se em sete capítulos: Um capítulo que descreve a estratégia de desenvolvimento em curso no País, e seis capítulos que agrupam as políticas públicas por temas, a saber, Macroeconomia e desenvolvimento inclusivo; Sistema de proteção e promoção social; Infraestrutura; Produção com sustentabilidade e inovação; Inserção Internacional; e Estado, federalismo, planejamento e gestão. Além de cumprir a determinação legal contida no Artigo 15 da Lei nº 12.593, de 18 de janeiro de 2012, que institui o Plano Plurianual (PPA) para o período 2012- 2015, o presente Relatório também auxilia a gestão e o aperfeiçoamento contínuo da programação constante do PPA, de forma a possibilitar maior eficácia na alocação de recursos e a ampliar a quantidade e a qualidade dos bens e serviços disponibilizados à sociedade. Constitui também valoroso insumo para a reflexão sobre os principais desafios a serem enfrentados pelo País na busca pela justiça social e pelo desenvolvimento econômico sustentável. |
Description: | v. I : Dimensão Estratégica - v.II tomo I : Programas Sociais - v.II tomo II : Programas de Infraestrutura - v.II tomo III : Programas de Desenvolvimento Produtivo e Ambiental - v.II tomo IV : Programas de Soberania, Território e Gestão. |
URI: | /handle/123456789/670 http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/670 |
Appears in Collections: | PPA Federal 2012-2015: Monitoramento/Avaliação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Relatório de Avaliação Anual do PPA 2012-2015 - Vol 1.pdf | Relat Aval PPA 2012-2015 ano-base 2014 - Vol 1 - Dimensao Estrategica | 6.56 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Tomo I - Programas Sociais.pdf | Relat Aval PPA 2012-2015 ano-base 2014 - Vol 2 - Tomo I | 7.01 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Tomo II - Programas de Infraestrutura.pdf | Relat Aval PPA 2012-2015 ano-base 2014 - Vol 2 - Tomo II | 5.53 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Tomo III - Programas de Desenv Prod Ambiental.pdf | Relat Aval PPA 2012-2015 ano-base 2014 - Vol 2 - Tomo III | 5.64 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Tomo IV - Programas de Soberania Territ Gestao.pdf | Relat Aval PPA 2012-2015 ano-base 2014 - Vol 2 - Tomo IV | 5.27 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.