Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/630
Title: | TD 1707: Participação Social Como Método de Governo? Um Mapeamento das "Interfaces Socioestatais" nos Programas Federais |
Authors: | Pires, Roberto Vaz, Alexander |
Keywords: | Administração pública Sociedade civil |
Issue Date: | Feb-2012 |
Publisher: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) |
Abstract: | Nas últimas décadas, fez-se perceptível a disseminação de formas de interação e colaboração de cidadãos, grupos da sociedade e atores privados na formulação, implementação e monitoramento de políticas públicas. O objetivo deste artigo é realizar um mapeamento analítico de tais formas de interlocução e contato entre Estado e sociedade nos programas desenvolvidos pelo governo federal. Para tal recupera-se a noção de "interfaces socioestatais" como base analítica capaz de acomodar um amplo espectro de interações Estado-sociedade, que vão desde a participação social em fóruns coletivos e deliberativos, como os conselhos e conferências nacionais, às formas mais restritas e individualizadas de contato, como ouvidorias, serviços de atendimento ao cidadão etc. |
Description: | A partir da sistematização e análise de dados oriundos do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan) foi possível levantar informações sobre as interfaces existentes em todos os programas do governo federal de 2002 a 2010. Com base nestas informações, o presente artigo apresenta análises descritivas longitudinais e inferenciais para a construção de um mapeamento das interfaces socioestatais, levando em consideração i) sua evolução e disseminação nos programas e órgãos federais; ii) sua diversificação em tipos e formatos; iii) as associações entre tais tipos/formatos e áreas temáticas das políticas públicas e, por fim; e iv) os significados e contribuições destas interfaces para a gestão dos programas. Conclui-se que, nos últimos anos, emergiu no Brasil algo como uma "ecologia" complexa das relações Estado-sociedade, na qual distintas formas de interação tendem a cumprir papéis diferenciados na gestão e a se associar a ambientes e áreas específicas de políticas públicas. |
URI: | /handle/123456789/630 http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/630 |
Appears in Collections: | Documentos Antigos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
td_1707.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.