Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/550
Title: | Relatório de Avaliação : Plano Plurianual 2008-2011 : Exercício 2012 : Ano-Base 2011 |
Authors: | Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP). Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos (SPI) |
Keywords: | Plano plurianual |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | SPI |
Abstract: | Relatório Anual de Avaliação do exercício 2012 (ano-base 2011) relativo ao Plano Plurianual 2008-2011. Contém: Volume I - 1ª e 2ª Parte: Demonstrativo contendo para cada programa a execução física e orçamentária das ações do ano base 2011 e nos três exercícios anteriores; Volume II - Demonstrativo contendo para cada programa os índices dos indicadores alcançados em 2011 e os índices finais previstos, indicando, se for o caso, as observações cabíveis sobre o desempenho apresentado. |
URI: | /handle/123456789/550 http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/550 |
Appears in Collections: | PPA Federal 2008-2011: Monitoramento/Avaliação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PPA_2008_2011_RelatorioAvaliacao2012_Vol_I_parte1.pdf | Volume I - Parte 1 | 5.63 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
PPA_2008_2011_RelatorioAvaliacao2012_Vol_I_parte2.pdf | Volume I - Parte 2 | 4.94 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
PPA_2008_2011_RelatorioAvaliacao2012_Vol_II.pdf | Volume II | 1.04 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.