Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/529
Title: | Relatório anual de avaliação : Plano Plurianual 2004-2007 : exercício exercício 2008 : ano-base 2007 |
Authors: | Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP). Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos (SPI) |
Keywords: | Plano plurianual |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | SPI |
Abstract: | Relatório Anual de Avaliação do exercício 2008 (Ano Base 2007) relativo ao Plano Plurianual 2004-2007. Contém: Volume I - Tomo I - Avaliação das Variáveis Macroeconômicas, Estratégia de Desenvolvimento, Megaobjetivos e Desafios; Volume I - Tomo II - Avaliação dos Programas por Órgão Governamental (Cadernos Setoriais); Volume II - Tomo I - Anexo I (1ª parte) - Execução física e financeira, indicadores e índices alcançados ao fim do PPA para cada um dos Programas (contém Relação de Ações Não-Orçamentárias); Volume II - Tomo II - Anexo I (2ª parte) e Anexo II - Relação de Projetos de Grande Vulto (inciso V do artigo 9º da Lei 10.933/2004). |
Description: | Há um anexo final que é uma errata no Volume I, Tomo II - Avaliação dos Programas por Órgão Governamental, página 499. |
URI: | /handle/123456789/529 http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/529 |
Appears in Collections: | PPA Federal 2004-2007: Monitoramento/Avaliação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PPA_2004_2007_RelatorioAvaliacao2008_Vol_I_TomoI_Texto.pdf | Volume I - Tomo I | 4.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
PPA_2004_2007_RelatorioAvaliacao2008_Vol_I_TomoII_Texto.pdf | Volume I - Tomo II | 26.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
PPA_2004_2007_RelatorioAvaliacao2008_Vol_II_TomoI_Texto.pdf | Volume II - Tomo II | 12.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
PPA_2004_2007_RelatorioAvaliacao2008_Vol_II_TomoII.pdf | Volume II - Tomo II | 12.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
PPA_2004_2007_RelatorioAvaliacao2008_Errata.pdf | Errata | 59.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
CadernosSetoriais_Exe2008.zip | Cadernos Setoriais por Órgão | 53.1 MB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.