Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/528144
Title: | Infrastructure and Energy sustain investments in the 2009-2012 period |
Keywords: | Investimentos - Brasil - 2009-2012 Investments - Brazil - 2009-2012 Energia elétrica - Brasil Electric power - Brazil Infraestrutura (Economia) - Brasil Infrastructure (Economics) - Brazil Crise financeira global, 2008-2009 Global Financial Crisis, 2008-2009 |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
Abstract: | O agravamento da crise financeira global em setembro de 2008 levou a uma grave deterioração das condições econômicas em todo o mundo. Verificou-se uma forte desaceleração do crédito e do comércio, seguida de uma redução significativa da actividade industrial, dos preços dos activos e do emprego. [...]. O sistema financeiro brasileiro mostrou-se sólido, e os bancos públicos mantiveram o crédito. Mesmo assim, o desempenho da atividade industrial foi afetado pela redução da demanda externa, especialmente em setores mais voltados para a exportação. Ao mesmo tempo, a deterioração das expectativas levou a uma queda acumulada de 20,7% na formação bruta de capital fixo (FBCF) entre o 4T08 eo 1T09. The worsening of the global financial crisis in September 2008 led to a severe deterioration of economic conditions across the globe. There was a severe downturn in credit and trade, followed by a significant reduction in industrial activity, asset prices, and employment.[...].The Brazilian finance system proved to be solid, and public banks sustained credit. Even so, the performance of industrial activity was affected by reduced foreign demand, especially in more export-driven sectors. At the same time, the deteriorating expectation led to an accumulated decrease of 20.7% in gross fixed capital formation (GFCF) between 4Q08 and 1Q09. |
URI: | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/528144 |
Other Identifiers: | PUGA, Fernando Pimentel; BORÇA JUNIOR, Gilberto Rodrigues. Infrastructure and Energy sustain investments in the 2009-2012 period. Brazilian Economic Insights, Rio de Janeiro, n. 69 , p. [1]-7, set. 2009. http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/13834 |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.