Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/528144
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Puga, Fernando Pimentel | - |
dc.creator | Borça Junior, Gilberto Rodrigues | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-11T19:40:11Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T17:32:23Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:58:41Z | - |
dc.date.available | 2017-12-11T19:40:11Z | - |
dc.date.available | 2018-03-19T17:32:23Z | - |
dc.date.available | 2022-05-12T03:58:41Z | - |
dc.date.created | 2017-12-11T19:40:11Z | - |
dc.date.created | 2018-03-19T17:32:23Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier | PUGA, Fernando Pimentel; BORÇA JUNIOR, Gilberto Rodrigues. Infrastructure and Energy sustain investments in the 2009-2012 period. Brazilian Economic Insights, Rio de Janeiro, n. 69 , p. [1]-7, set. 2009. | - |
dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/13834 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/528144 | - |
dc.description.abstract | O agravamento da crise financeira global em setembro de 2008 levou a uma grave deterioração das condições econômicas em todo o mundo. Verificou-se uma forte desaceleração do crédito e do comércio, seguida de uma redução significativa da actividade industrial, dos preços dos activos e do emprego. [...]. O sistema financeiro brasileiro mostrou-se sólido, e os bancos públicos mantiveram o crédito. Mesmo assim, o desempenho da atividade industrial foi afetado pela redução da demanda externa, especialmente em setores mais voltados para a exportação. Ao mesmo tempo, a deterioração das expectativas levou a uma queda acumulada de 20,7% na formação bruta de capital fixo (FBCF) entre o 4T08 eo 1T09. | - |
dc.description.abstract | The worsening of the global financial crisis in September 2008 led to a severe deterioration of economic conditions across the globe. There was a severe downturn in credit and trade, followed by a significant reduction in industrial activity, asset prices, and employment.[...].The Brazilian finance system proved to be solid, and public banks sustained credit. Even so, the performance of industrial activity was affected by reduced foreign demand, especially in more export-driven sectors. At the same time, the deteriorating expectation led to an accumulated decrease of 20.7% in gross fixed capital formation (GFCF) between 4Q08 and 1Q09. | - |
dc.language | en | - |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | - |
dc.relation | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/13304 | - |
dc.subject | Investimentos - Brasil - 2009-2012 | - |
dc.subject | Investments - Brazil - 2009-2012 | - |
dc.subject | Energia elétrica - Brasil | - |
dc.subject | Electric power - Brazil | - |
dc.subject | Infraestrutura (Economia) - Brasil | - |
dc.subject | Infrastructure (Economics) - Brazil | - |
dc.subject | Crise financeira global, 2008-2009 | - |
dc.subject | Global Financial Crisis, 2008-2009 | - |
dc.title | Infrastructure and Energy sustain investments in the 2009-2012 period | - |
dc.type | Artigo | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.