Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527661
Title: | Impactos da abertura chinesa sobre o comércio internacional (1998-2006) |
Keywords: | Comércio internacional - China - 1998-2006 International trade - China - 1998-2006 Exportação - China - 1998-2006 Exports - China - 1998-2006 Importação - China - 1998-2006 Imports - China - 1998-2006 |
Issue Date: | Jun-2008 |
Publisher: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
Abstract: | Este artigo examina as modificações observadas no volume e na composição das pautas exportadora e importadora da China (exclusive Hong Kong) entre 1998 e 2006 e a participação dos produtos chineses nos mercados mundiais. A análise é realizada mediante o exame dos dados da estatística de comércio exterior do Comtrade, da Organização das Nações Unidas (ONU). Based on the data available at Comtrade/UN, the present article examines the main features of the acceleration of the Chinese opening process from 1998 to 2006 and its implications for international trade. The paper focuses on the modifications on China (exclusive Hong Kong) imports and exports volume, composition and market share. |
URI: | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527661 |
Other Identifiers: | PASIN, Jorge Antonio Bozoti. Impactos da abertura Chinesa sobre o comércio internacional (1998-2006). Revista do BNDES, Rio de Janeiro, v.14, n.29 , p. [309]-325, jun. 2008. http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/10975 |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.