Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527661
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Pasin, Jorge Antonio Bozoti | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-06T16:58:04Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T18:45:33Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:56:32Z | - |
dc.date.available | 2017-03-06T16:58:04Z | - |
dc.date.available | 2018-03-19T18:45:33Z | - |
dc.date.available | 2022-05-12T03:56:32Z | - |
dc.date.created | 2017-03-06T16:58:04Z | - |
dc.date.created | 2018-03-19T18:45:33Z | - |
dc.date.issued | 2008-06 | - |
dc.identifier | PASIN, Jorge Antonio Bozoti. Impactos da abertura Chinesa sobre o comércio internacional (1998-2006). Revista do BNDES, Rio de Janeiro, v.14, n.29 , p. [309]-325, jun. 2008. | - |
dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/10975 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527661 | - |
dc.description.abstract | Este artigo examina as modificações observadas no volume e na composição das pautas exportadora e importadora da China (exclusive Hong Kong) entre 1998 e 2006 e a participação dos produtos chineses nos mercados mundiais. A análise é realizada mediante o exame dos dados da estatística de comércio exterior do Comtrade, da Organização das Nações Unidas (ONU). | - |
dc.description.abstract | Based on the data available at Comtrade/UN, the present article examines the main features of the acceleration of the Chinese opening process from 1998 to 2006 and its implications for international trade. The paper focuses on the modifications on China (exclusive Hong Kong) imports and exports volume, composition and market share. | - |
dc.language | pt_BR | - |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | - |
dc.relation | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/925 | - |
dc.subject | Comércio internacional - China - 1998-2006 | - |
dc.subject | International trade - China - 1998-2006 | - |
dc.subject | Exportação - China - 1998-2006 | - |
dc.subject | Exports - China - 1998-2006 | - |
dc.subject | Importação - China - 1998-2006 | - |
dc.subject | Imports - China - 1998-2006 | - |
dc.title | Impactos da abertura chinesa sobre o comércio internacional (1998-2006) | - |
dc.type | Artigo | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.