Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527456
Title: | Informe-se, n. 41, maio 2002 |
Authors: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área para Assuntos Fiscais e de Emprego Ferreira, Sergio Guimarães |
Keywords: | Política tributária - Brasil - Periódicos Fiscal policy - Brazil - Periodicals Reforma tributária - Brasil - Periódicos Taxation - Brazil - Periodicals Tributos - Periódicos Taxation - Periodicals Impostos - Brasil - Periódicos Responsabilidade fiscal - Periódicos Fiscal responsability - Periodicals Impostos municipais - Brasil - Periódicos Local taxation - Brazil - Periodicals Contabilidade de custo - Periódicos Cost accounting - Periodicals Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Brasil) Educação - Brasil Education - Brazil Educação - Aspectos demográficos - Brasil Education - Demographic aspects - Brazil Alfabetização - Brasil Literacy - Brazil Rendimento escolar - Brasil Academic achievement - Brazil Qualidade (Educação) Quality (Education) Indicadores educacionais - Brasil - 1977-1998 Educational indicators - Brazil - 1977-1998 |
Issue Date: | May-2002 |
Publisher: | [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social] |
URI: | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527456 |
Other Identifiers: | INFORME-SE. [Rio de Janeiro]: [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social],2001-2003. Irregular. Continuação de Informe SF. http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/16420 |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.