Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527456
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área para Assuntos Fiscais e de Emprego | - |
dc.contributor | Ferreira, Sergio Guimarães | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-18T19:16:35Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:55:43Z | - |
dc.date.available | 2019-02-18T19:16:35Z | - |
dc.date.available | 2022-05-12T03:55:43Z | - |
dc.date.created | 2019-02-18T19:16:35Z | - |
dc.date.issued | 2002-05 | - |
dc.identifier | INFORME-SE. [Rio de Janeiro]: [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social],2001-2003. Irregular. Continuação de Informe SF. | - |
dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/16420 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527456 | - |
dc.language | pt_BR | - |
dc.publisher | [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social] | - |
dc.relation | Informe SF | - |
dc.relation | https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/15760 | - |
dc.subject | Política tributária - Brasil - Periódicos | - |
dc.subject | Fiscal policy - Brazil - Periodicals | - |
dc.subject | Reforma tributária - Brasil - Periódicos | - |
dc.subject | Taxation - Brazil - Periodicals | - |
dc.subject | Tributos - Periódicos | - |
dc.subject | Taxation - Periodicals | - |
dc.subject | Impostos - Brasil - Periódicos | - |
dc.subject | Responsabilidade fiscal - Periódicos | - |
dc.subject | Fiscal responsability - Periodicals | - |
dc.subject | Impostos municipais - Brasil - Periódicos | - |
dc.subject | Local taxation - Brazil - Periodicals | - |
dc.subject | Contabilidade de custo - Periódicos | - |
dc.subject | Cost accounting - Periodicals | - |
dc.subject | Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Brasil) | - |
dc.subject | Educação - Brasil | - |
dc.subject | Education - Brazil | - |
dc.subject | Educação - Aspectos demográficos - Brasil | - |
dc.subject | Education - Demographic aspects - Brazil | - |
dc.subject | Alfabetização - Brasil | - |
dc.subject | Literacy - Brazil | - |
dc.subject | Rendimento escolar - Brasil | - |
dc.subject | Academic achievement - Brazil | - |
dc.subject | Qualidade (Educação) | - |
dc.subject | Quality (Education) | - |
dc.subject | Indicadores educacionais - Brasil - 1977-1998 | - |
dc.subject | Educational indicators - Brazil - 1977-1998 | - |
dc.title | Informe-se, n. 41, maio 2002 | - |
dc.type | Periódico | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.