Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527392
Title: | Análise do desempenho do setor de bens de capital, no período 2003-2007, e o BNDES |
Keywords: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento FINAME Bens de capital - Financiamento - 2003-2007 Bens de capital - Brasil Brazilian Development Bank - Financing Industrial equipment - Financing - 2003-2007 Industrial equipment - Brazil |
Issue Date: | Sep-2007 |
Publisher: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
Abstract: | Este artigo dimensiona a contribuição da Área de Operações Indiretas (AOI) do BNDES para o setor de bens de capital no Brasil, com base nos volumes de desembolsos dirigidos ao setor, no período 2003-2007. O trabalho descreve as condições econômicas atuais e as mudanças promovidas na Área a partir de 2003 e analisa seus efeitos sobre o desempenho dos desembolsos para o setor de bens de capital. |
URI: | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527392 |
Other Identifiers: | CARVALHO, Edson Luiz Moret; MACHADO, Marcos Fernandes; PICCININI, Maurício Serrão. Análise do desempenho do setor de bens de capital, no período 2003-2007, e o BNDES. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 26 , p. 63-80, set. 2007. http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/2605 |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.