Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527392
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Carvalho, Edson Luiz Moret de | - |
dc.creator | Machado, Marcos Fernandes | - |
dc.creator | Piccinini, Maurício Serrão | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-20T17:15:51Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T16:29:51Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:55:27Z | - |
dc.date.available | 2014-10-20T17:15:51Z | - |
dc.date.available | 2018-03-19T16:29:51Z | - |
dc.date.available | 2022-05-12T03:55:27Z | - |
dc.date.created | 2014-10-20T17:15:51Z | - |
dc.date.created | 2018-03-19T16:29:51Z | - |
dc.date.issued | 2007-09 | - |
dc.identifier | CARVALHO, Edson Luiz Moret; MACHADO, Marcos Fernandes; PICCININI, Maurício Serrão. Análise do desempenho do setor de bens de capital, no período 2003-2007, e o BNDES. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 26 , p. 63-80, set. 2007. | - |
dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/2605 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527392 | - |
dc.description.abstract | Este artigo dimensiona a contribuição da Área de Operações Indiretas (AOI) do BNDES para o setor de bens de capital no Brasil, com base nos volumes de desembolsos dirigidos ao setor, no período 2003-2007. O trabalho descreve as condições econômicas atuais e as mudanças promovidas na Área a partir de 2003 e analisa seus efeitos sobre o desempenho dos desembolsos para o setor de bens de capital. | - |
dc.language | pt_BR | - |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | - |
dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento | - |
dc.subject | FINAME | - |
dc.subject | Bens de capital - Financiamento - 2003-2007 | - |
dc.subject | Bens de capital - Brasil | - |
dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing | - |
dc.subject | Industrial equipment - Financing - 2003-2007 | - |
dc.subject | Industrial equipment - Brazil | - |
dc.title | Análise do desempenho do setor de bens de capital, no período 2003-2007, e o BNDES | - |
dc.type | Artigo | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.