Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527155
Title: | Panorama da automação comercial no Brasil |
Keywords: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento Comércio - Automação Sistemas de ponto de vendas Automação - Equipamento e acessórios Investimentos Concorrência internacional Brazilian Development Bank - Financing Commerce - Automation Point-of-sale systems Automation - Equipment and supplies Investments International trade |
Issue Date: | Mar-1997 |
Publisher: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
Abstract: | O texto enfoca a importância do processo de automação comercial no Brasil, apesar do estágio incipiente em que ainda se encontra. As razões de sua importância encontram-se não só nos aspectos de modernização do setor e, consequentemente, nos melhores serviços prestados aos consumidores, mas também no seu impacto na indústria fornecedora de hardware e software para automação. Outro aspecto realçado é o efeito fiscal do processo, sendo sintetizado o quadro institucional que o cerca no Brasil, bem como citadas algumas experiências internacionais bem-sucedidas, todas vinculadas a obrigatoriedade de registros das operações sem possibilidade de violação da chamada memória fiscal. A análise do potencial de mercado e investimentos revela números expressivos, apontando para investimentos totais da ordem de US$4,5 bilhões no ano 2.000 que, se forem seguidos os padrões médios do setor, significarão cerca de US$3,5 bilhões em equipamentos diversos e US$1 bilhão em software e serviços. A análise da oferta interna de soluções de automação comercial, por sua vez, revela as principais empresas envolvidas no setor, cuja liderança cabe a quatro delas (IBM, Itautec, Philco, Unisys e Dataregis), mas que conta com diversas outras de menor porte ofertando itens diversos necessários a cada solução, podendo-se concluir que o parque instalado no país está apto a enfrentar o desafio do crescimento intensivo do mercado. Finalmente, é feita uma análise do apoio do BNDES ao setor, ressaltando-se que as empresas de menor porte que desenvolvem tecnologia necessitarão de instrumentos de apoio financeiro que envolvam a assunção, pelo Banco, de algum risco. |
URI: | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527155 |
Other Identifiers: | MELO, Paulo Roberto de Sousa; MÖLLER JUNIOR, Oscar. Panorama da automação comercial no Brasil. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 5, p. [129]-143, mar. 1997. http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/7106 |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.