Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527155
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Melo, Paulo Roberto de Sousa | - |
dc.creator | Möller Junior, Oscar | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-11T17:39:01Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T16:22:12Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:54:28Z | - |
dc.date.available | 2016-01-11T17:39:01Z | - |
dc.date.available | 2018-03-19T16:22:12Z | - |
dc.date.available | 2022-05-12T03:54:28Z | - |
dc.date.created | 2016-01-11T17:39:01Z | - |
dc.date.created | 2018-03-19T16:22:12Z | - |
dc.date.issued | 1997-03 | - |
dc.identifier | MELO, Paulo Roberto de Sousa; MÖLLER JUNIOR, Oscar. Panorama da automação comercial no Brasil. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 5, p. [129]-143, mar. 1997. | - |
dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/7106 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527155 | - |
dc.description.abstract | O texto enfoca a importância do processo de automação comercial no Brasil, apesar do estágio incipiente em que ainda se encontra. As razões de sua importância encontram-se não só nos aspectos de modernização do setor e, consequentemente, nos melhores serviços prestados aos consumidores, mas também no seu impacto na indústria fornecedora de hardware e software para automação. Outro aspecto realçado é o efeito fiscal do processo, sendo sintetizado o quadro institucional que o cerca no Brasil, bem como citadas algumas experiências internacionais bem-sucedidas, todas vinculadas a obrigatoriedade de registros das operações sem possibilidade de violação da chamada memória fiscal. A análise do potencial de mercado e investimentos revela números expressivos, apontando para investimentos totais da ordem de US$4,5 bilhões no ano 2.000 que, se forem seguidos os padrões médios do setor, significarão cerca de US$3,5 bilhões em equipamentos diversos e US$1 bilhão em software e serviços. A análise da oferta interna de soluções de automação comercial, por sua vez, revela as principais empresas envolvidas no setor, cuja liderança cabe a quatro delas (IBM, Itautec, Philco, Unisys e Dataregis), mas que conta com diversas outras de menor porte ofertando itens diversos necessários a cada solução, podendo-se concluir que o parque instalado no país está apto a enfrentar o desafio do crescimento intensivo do mercado. Finalmente, é feita uma análise do apoio do BNDES ao setor, ressaltando-se que as empresas de menor porte que desenvolvem tecnologia necessitarão de instrumentos de apoio financeiro que envolvam a assunção, pelo Banco, de algum risco. | - |
dc.language | pt_BR | - |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | - |
dc.relation | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/1289 | - |
dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento | - |
dc.subject | Comércio - Automação | - |
dc.subject | Sistemas de ponto de vendas | - |
dc.subject | Automação - Equipamento e acessórios | - |
dc.subject | Investimentos | - |
dc.subject | Concorrência internacional | - |
dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing | - |
dc.subject | Commerce - Automation | - |
dc.subject | Point-of-sale systems | - |
dc.subject | Automation - Equipment and supplies | - |
dc.subject | Investments | - |
dc.subject | International trade | - |
dc.title | Panorama da automação comercial no Brasil | - |
dc.type | Artigo | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.