Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/526984
Title: | Como a indústria brasileira de jogos digitais pode passar de fase |
Keywords: | Jogos eletrônicos - Brasil Electronic games - Brazil Indústria eletrônica - Brasil Electronic industries - Brazil |
Issue Date: | Sep-2015 |
Publisher: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
Abstract: | Além de ser uma indústria bastante nova, a base produtiva brasileira de jogos digitais é majoritariamente formada por micro e pequenas empresas. Mundialmente, a indústria de jogos digitais é da ordem de US$ 90 bilhões anuais e é dominada por grandes corporações, particularmente nas cadeias produtivas de jogos digitais, para consoles e para PCs. Mas a proliferação de outras plataformas digitais como smartphones, tablets e TV, impulsiona novos segmentos de mercado para os jogos digitais e representa novas oportunidades. Também se amplia o mercado para os chamados jogos sérios (serious games), aqueles que têm outros objetivos, como a transmissão de valores e conhecimento, que vão além do puro entretenimento. Com base na revisão de literatura e na realização de entrevistas com empresas e especialistas da área, o presente artigo defende o potencial de crescimento dessa indústria e sua contribuição para o desenvolvimento, o que se desdobra em um conjunto de iniciativas para atuação do BNDES. |
URI: | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/526984 |
Other Identifiers: | MELLO, Gustavo Affonso Taboas de; ZENDRON, Patricia. Como a indústria brasileira de jogos digitais pode passar de fase. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 42 , p. [337]-381, set. 2015. http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/9616 |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.