Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/526984
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Mello, Gustavo Affonso Taboas de | - |
dc.creator | Zendron, Patricia | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-13T15:14:30Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T16:49:20Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:53:43Z | - |
dc.date.available | 2016-10-13T15:14:30Z | - |
dc.date.available | 2018-03-19T16:49:20Z | - |
dc.date.available | 2022-05-12T03:53:43Z | - |
dc.date.created | 2016-10-13T15:14:30Z | - |
dc.date.created | 2018-03-19T16:49:20Z | - |
dc.date.issued | 2015-09 | - |
dc.identifier | MELLO, Gustavo Affonso Taboas de; ZENDRON, Patricia. Como a indústria brasileira de jogos digitais pode passar de fase. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 42 , p. [337]-381, set. 2015. | - |
dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/9616 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/526984 | - |
dc.description.abstract | Além de ser uma indústria bastante nova, a base produtiva brasileira de jogos digitais é majoritariamente formada por micro e pequenas empresas. Mundialmente, a indústria de jogos digitais é da ordem de US$ 90 bilhões anuais e é dominada por grandes corporações, particularmente nas cadeias produtivas de jogos digitais, para consoles e para PCs. Mas a proliferação de outras plataformas digitais como smartphones, tablets e TV, impulsiona novos segmentos de mercado para os jogos digitais e representa novas oportunidades. Também se amplia o mercado para os chamados jogos sérios (serious games), aqueles que têm outros objetivos, como a transmissão de valores e conhecimento, que vão além do puro entretenimento. Com base na revisão de literatura e na realização de entrevistas com empresas e especialistas da área, o presente artigo defende o potencial de crescimento dessa indústria e sua contribuição para o desenvolvimento, o que se desdobra em um conjunto de iniciativas para atuação do BNDES. | - |
dc.language | pt_BR | - |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | - |
dc.relation | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/9374 | - |
dc.subject | Jogos eletrônicos - Brasil | - |
dc.subject | Electronic games - Brazil | - |
dc.subject | Indústria eletrônica - Brasil | - |
dc.subject | Electronic industries - Brazil | - |
dc.title | Como a indústria brasileira de jogos digitais pode passar de fase | - |
dc.type | Artigo | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.