Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/526443
Title: | Análise do segmento de trutas: abordagem de cadeia produtiva e turismo rural |
Authors: | Wilkinson, John Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
Keywords: | Turismo rural - Teses Rural tourism - Dissertations, Academic Produtividade - Teses Productivity - Dissertations, Academic Peixe - Teses Fishes - Dissertations, Academic Legislação - Teses Legislation - Dissertations, Academic |
Description: | Dissertação (mestrado) - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007. Bibliografia: p. 77-82. Inclui notas de rodapé. Este trabalho foi o primeiro passo na busca de conhecimento sobre a truticultura no sudeste brasileiro, a partir das abordagens de cadeia produtiva e turismo rural. O objetivo geral foi caracterizar os atuais níveis de produção e produtividade nacionais dos produtores de truta, o potencial de investimentos, os entraves para o crescimento, as oportunidades de mercado e as tendências do produtor, bem como identificar as possíveis estratégias para o crescimento e desenvolvimento da cadeia produtiva no sudeste. Especificamente, buscou-se identificar e caracterizar os componentes da cadeia produtiva; caracterizar as condições sócio-econômicas dos truticultores e criar base de dados para orientar os investimentos privados e / ou o desenvolvimento de políticas públicas específicas para o segmento. Para isso foi selecionada e entrevistada uma amostra de produtores representativa. Os resultados revelaram que o segmento de trutas no sudeste é um componente híbrido do Sistema Agroalimentar, orientado para a produção e para o setor de serviços (comércio e lazer) que contrasta com o sistema produtivo dos principais países produtores que operam em escala industrial. Trata-se de uma cadeia produtiva curta, ainda em formação, cuja consolidação está associada à especialidade regional e a atividades de turismo rural. A hipótese inicial foi parcialmente corroborada. De fato a atividade tem capacidade de fixar trabalhadores no campo, porém sua capacidade de geração de postos de trabalho é menor que a esperada e a relação com o turismo rural, devidamente aproveitada, tem potencialidade para promover o desenvolvimento regional. |
URI: | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/526443 |
Other Identifiers: | AMARAL, Gisele Ferreira. Análise do segmento de trutas: abordagem de cadeia produtiva e turismo rural. 2007. 105 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007. http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/10335 |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Teses e Dissertações |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.