Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/526443
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Wilkinson, John | - |
dc.contributor | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | - |
dc.creator | Amaral, Gisele Ferreira | - |
dc.date | 2016-12-19T19:59:21Z | - |
dc.date | 2018-03-19T19:30:05Z | - |
dc.date | 2016-12-19T19:59:21Z | - |
dc.date | 2018-03-19T19:30:05Z | - |
dc.date | 2007 | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:46:06Z | - |
dc.date.available | 2022-05-12T03:46:06Z | - |
dc.identifier | AMARAL, Gisele Ferreira. Análise do segmento de trutas: abordagem de cadeia produtiva e turismo rural. 2007. 105 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007. | - |
dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/10335 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/526443 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado) - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007. | - |
dc.description | Bibliografia: p. 77-82. | - |
dc.description | Inclui notas de rodapé. | - |
dc.description | Este trabalho foi o primeiro passo na busca de conhecimento sobre a truticultura no sudeste brasileiro, a partir das abordagens de cadeia produtiva e turismo rural. O objetivo geral foi caracterizar os atuais níveis de produção e produtividade nacionais dos produtores de truta, o potencial de investimentos, os entraves para o crescimento, as oportunidades de mercado e as tendências do produtor, bem como identificar as possíveis estratégias para o crescimento e desenvolvimento da cadeia produtiva no sudeste. Especificamente, buscou-se identificar e caracterizar os componentes da cadeia produtiva; caracterizar as condições sócio-econômicas dos truticultores e criar base de dados para orientar os investimentos privados e / ou o desenvolvimento de políticas públicas específicas para o segmento. Para isso foi selecionada e entrevistada uma amostra de produtores representativa. Os resultados revelaram que o segmento de trutas no sudeste é um componente híbrido do Sistema Agroalimentar, orientado para a produção e para o setor de serviços (comércio e lazer) que contrasta com o sistema produtivo dos principais países produtores que operam em escala industrial. Trata-se de uma cadeia produtiva curta, ainda em formação, cuja consolidação está associada à especialidade regional e a atividades de turismo rural. A hipótese inicial foi parcialmente corroborada. De fato a atividade tem capacidade de fixar trabalhadores no campo, porém sua capacidade de geração de postos de trabalho é menor que a esperada e a relação com o turismo rural, devidamente aproveitada, tem potencialidade para promover o desenvolvimento regional. | - |
dc.format | 105 f. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | pt_BR | - |
dc.subject | Turismo rural - Teses | - |
dc.subject | Rural tourism - Dissertations, Academic | - |
dc.subject | Produtividade - Teses | - |
dc.subject | Productivity - Dissertations, Academic | - |
dc.subject | Peixe - Teses | - |
dc.subject | Fishes - Dissertations, Academic | - |
dc.subject | Legislação - Teses | - |
dc.subject | Legislation - Dissertations, Academic | - |
dc.title | Análise do segmento de trutas: abordagem de cadeia produtiva e turismo rural | - |
dc.type | Tese | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Teses e Dissertações |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.