Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/526441
Title: | Convertible bond pricing: a Monte Carlo approach |
Authors: | Nogueiras, Maria Rodriguez Zubelli, Jorge Passamani Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada |
Keywords: | Monte Carlo, Método de Monte Carlo method Debêntures Bonds Títulos (Finanças) Securities |
Description: | Dissertação (mestrado) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, Rio de Janeiro, 2014. Convertible Bonds are interesting hybrid instruments with debt- and equity-like features that have received increasing attention for the last years, especially after the sub-prime mortgage crisis in 2008. This work aims at presenting the main concept behind those instruments, its related features and pricing issues, exhibiting in a constructive manner, from simple products to complex ones, how one may model and price them. To deal with the possibility of American exercises, we implement least-squared and hedged Monte Carlo pricing methods. A clear, flexible, extensible and ready-to-use code implementation for the proposed pricing framework is provided together with some examples of contracts. A discussion of attained numerical results is also presented. Debêntures Conversíveis são interessantes instrumentos híbridos com características de títulos de dívida e de ações que têm recebido atenção crescente nos últimos anos, especialmente após a crise imobiliária americana em 2008. Esse trabalho tem por objetivo apresentar o conceito principal por trás desses instrumentos, suas características e dificuldades de precificação, exibindo de forma construtiva, de produtos simples a outros mais complexos, como alguém consegue modelar e precificá-los. Para lidar com a possibilidade de exercícios Americanos, implementamos os métodos de precificação de Monte Carlo com mínimos quadrados e com cobertura de risco. Uma implementação clara, flexível, extensível e pronta para uso para o framework de precificação proposto é apresentada com alguns exemplos de contratos. Uma discussão de resultados numéricos encontrados também é apresentada. |
URI: | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/526441 |
Other Identifiers: | LORIATO, Leandro Amato. Convertible bond pricing: a Monte Carlo approach. 2014. 106 f. Dissertação (Mestrado) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, Rio de Janeiro, 2014. http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/7001 |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Teses e Dissertações |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.