Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/526359
Title: | Unidades de conservação: o uso público e a concessão |
Authors: | Otero, Daniel Cavas |
Keywords: | Proteção ambiental - Brasil Environmental protection - Brazil Política ambiental - Brasil - Financiamento Environmental policy - Brazil - Financing Áreas de conservação de recursos naturais - Brasil Natural resources conservation areas - Brazil Parques nacionais - Brasil National parks and reserves - Brazil Concessões administrativas - Brasil Concessions - Brazil Reservas florestais - Brasil Forest reserves - Brazil Turismo - Brasil Tourism - Brazil Ecoturismo - Brasil Ecotourism - Brazil Parque Nacional do Iguaçu (PR) Parque Nacional do Iguaçu (Brazil) |
Description: | Tese (Pós-Graduação em Meio Ambiente) - Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2021. Bibliografia: p. 15-16. This work has raised different issues found in the literature related to Protected Areas. In addition, it has also identified that public use and partnerships with the private sector, in particular the concession of services, are important tools to contribute to the solution of one of the main problems identified, which is the financing deficit. It was found that, between 2015 and 2019, the budget destined for the creation, management and implementation of federal protected areas was reduced by 16.55%, however, in this same period, the revenue of the government through partnerships with the private sector in the Iguassu National Park increased by 36.17%. Este trabalho levantou problemas identificados na literatura em relação às Unidades de Conservação e situou o uso público e a parceria com a iniciativa privada, em particular a concessão de serviços de apoio à visitação, como ferramentas importantes para contribuir como parte da solução de um dos principais problemas identificados, que é o déficit de financiamento. Foi constatado que, entre 2015 e 2019, os recursos destinados à criação, gestão e implementação das Unidades de Conservação federais foram reduzidos em 16,55%, no entanto, neste mesmo período a arrecadação do Poder Concedente através de parcerias com a iniciativa privada apenas no Parque Nacional do Iguaçu aumentou em 36,17%. |
URI: | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/526359 |
Other Identifiers: | OTERO, Daniel Cavas. Unidades de conservação: o uso público e a concessão. Rio de Janeiro, 2021. 16 p. Tese (Pós-Graduação em Meio Ambiente) - Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2021. http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/21141 |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Teses e Dissertações |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.