Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/526359
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Otero, Daniel Cavas | - |
dc.date | 2021-08-16T18:53:35Z | - |
dc.date | 2021-08-16T18:53:35Z | - |
dc.date | 2021 | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:45:41Z | - |
dc.date.available | 2022-05-12T03:45:41Z | - |
dc.identifier | OTERO, Daniel Cavas. Unidades de conservação: o uso público e a concessão. Rio de Janeiro, 2021. 16 p. Tese (Pós-Graduação em Meio Ambiente) - Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2021. | - |
dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/21141 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/526359 | - |
dc.description | Tese (Pós-Graduação em Meio Ambiente) - Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2021. | - |
dc.description | Bibliografia: p. 15-16. | - |
dc.description | This work has raised different issues found in the literature related to Protected Areas. In addition, it has also identified that public use and partnerships with the private sector, in particular the concession of services, are important tools to contribute to the solution of one of the main problems identified, which is the financing deficit. It was found that, between 2015 and 2019, the budget destined for the creation, management and implementation of federal protected areas was reduced by 16.55%, however, in this same period, the revenue of the government through partnerships with the private sector in the Iguassu National Park increased by 36.17%. | - |
dc.description | Este trabalho levantou problemas identificados na literatura em relação às Unidades de Conservação e situou o uso público e a parceria com a iniciativa privada, em particular a concessão de serviços de apoio à visitação, como ferramentas importantes para contribuir como parte da solução de um dos principais problemas identificados, que é o déficit de financiamento. Foi constatado que, entre 2015 e 2019, os recursos destinados à criação, gestão e implementação das Unidades de Conservação federais foram reduzidos em 16,55%, no entanto, neste mesmo período a arrecadação do Poder Concedente através de parcerias com a iniciativa privada apenas no Parque Nacional do Iguaçu aumentou em 36,17%. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | pt_BR | - |
dc.subject | Proteção ambiental - Brasil | - |
dc.subject | Environmental protection - Brazil | - |
dc.subject | Política ambiental - Brasil - Financiamento | - |
dc.subject | Environmental policy - Brazil - Financing | - |
dc.subject | Áreas de conservação de recursos naturais - Brasil | - |
dc.subject | Natural resources conservation areas - Brazil | - |
dc.subject | Parques nacionais - Brasil | - |
dc.subject | National parks and reserves - Brazil | - |
dc.subject | Concessões administrativas - Brasil | - |
dc.subject | Concessions - Brazil | - |
dc.subject | Reservas florestais - Brasil | - |
dc.subject | Forest reserves - Brazil | - |
dc.subject | Turismo - Brasil | - |
dc.subject | Tourism - Brazil | - |
dc.subject | Ecoturismo - Brasil | - |
dc.subject | Ecotourism - Brazil | - |
dc.subject | Parque Nacional do Iguaçu (PR) | - |
dc.subject | Parque Nacional do Iguaçu (Brazil) | - |
dc.title | Unidades de conservação: o uso público e a concessão | - |
dc.type | Tese | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Teses e Dissertações |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.