Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/526
Title: | Relatório anual de avaliação : Plano Plurianual 2004-2007 : Ano-base 2004 |
Authors: | Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP). Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos (SPI) |
Keywords: | Plano plurianual |
Issue Date: | 2005 |
Publisher: | SPI |
Abstract: | Relatório Anual de Avaliação do exercício 2005 (ano-base 2004) relativo ao Plano Plurianual 2004-2007. O texto base é composto por volumes específicos de apresentação e introdução, outro de avaliação macroeconômica e por volumes de avaliação de programas por órgão setorial. É o Volume I que apresenta a avaliação do comportamento das variáveis macroeconômicas que embasaram a elaboração do Plano Plurianual, mostrando as razões das eventuais discrepâncias verificadas entre o cenário previsto e a realidade econômica brasileira no exercício de 2004. Inclui, também, os principais resultados alcançados em 2004, a avaliação da concepção e da implementação dos programas, por órgão responsável, e as recomendações para o aperfeiçoamento de cada programa. Volumes II e III, na forma do Anexo I, contemplam a programação plurianual prevista para o período 2004-2007 e as execuções física e financeira realizadas no exercício de 2004. O documento traz ainda os índices alcançados, por indicador e por programa, ao término do exercício de 2004, bem como a avaliação da possibilidade de alcance dos índices finais previstos. Volume IV, na forma do Anexo II, apresenta as estimativas das metas físicas e dos valores financeiros dos programas e ações previstos para o ano base 2005 e os três anos subsequentes. Volume V, na forma dos Anexos III e IV, traz as modificações promovidas na programação original do Plano, bem como os esclarecimentos relativos à programação e execução de projetos quando da ocorrência das situações previstas nos incisos V, VI, e VII do art. 9º da Lei nº 10.933/2004. |
URI: | /handle/123456789/526 http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/526 |
Appears in Collections: | PPA Federal 2004-2007: Monitoramento/Avaliação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Volume_I_Apresentacao.pdf | 220.77 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Volume_I_AvaliacaoCenario.pdf | 286.55 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Volumes_II_III_AnexoI.pdf | 4.97 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Volume_IV_AnexoII.pdf | 2.52 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Volume_V_AnexoIII_IV.pdf | 2.93 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
CadernosSetoriais_Exe2005.zip | 13.04 MB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.