Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/525903
Title: | Análise dos modais de transporte pela ótica dos blocos comerciais : uma abordagem intersetorial de insumo-produto |
Authors: | Bastos, Suzana Quinet de Andrade Perobelli, Fernando S. |
Keywords: | Acordo Norte Americano de Livre Comércio - Comércio MERCOSUL (Organização) - Comércio União Européia - Comércio Blocos econômicos - Comércio Transporte de mercadorias North American Free Trade Agreement - Commerce MERCOSUR (Organization) - Commerce European Union - Commerce Trade blocs - Commerce Shipment of goods |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
Abstract: | O objetivo principal deste trabalho é analisar o quanto os modais de transporte (rodoviário, ferroviário, fluvial, aéreo e marítimo) são requeridos pelos setores econômicos quando esses exportam para o Mercosul, União Europeia, Nafta e o restante do mundo. Em outras palavras, o objetivo é identificar as interações das exportações setoriais com os modais de transportes em relação à movimentação de carga (toneladas transportadas). Para atingir tal objetivo é construída uma matriz híbrida de insumo-produto para cada bloco comercial, incorporando como setores os modais de transporte. As informações das vendas desses modais para os demais setores do modelo de insumo-produto estão representadas em unidades físicas (toneladas transportadas para a exportação), enquanto as compras se traduzem na endogeneização dos valores monetários referentes ao vetor de exportação da demanda final. Dessa forma, o arcabouço metodológico consiste em um modelo intersetorial híbrido de insumo-produto. As matrizes desse modelo, que estão caracterizadas por uma natureza físico-econômica, fundamentam-se em uma estrutura setor x setor para o ano de 2003. Em cada matriz, os valores físicos (toneladas transportadas) são estimados para captar as intensidades (coeficientes de requerimento) dos modais de transporte de forma mais robusta. Os resultados dessas intensidades apontam os setores econômicos relevantes na demanda dos modais de transporte. Por outro lado, com esses resultados, observam-se, implicitamente, as influências que as questões geográficas entre o Brasil e esses blocos comerciais exercem sobre o uso dos modais rodoviário, ferroviário, aéreo, fluvial e marítimo. |
URI: | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/525903 |
Other Identifiers: | BETARELLI JUNIOR, Admir Antonio. Análise dos modais de transporte pela ótica dos blocos comerciais: uma abordagem intersetorial de insumo-produto. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2012. 281 p. (Prêmio BNDES de Economia, n. 32) ISBN 9788587545435 http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/4807 |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Prêmio BNDES de Economia |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.