Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/525903
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Bastos, Suzana Quinet de Andrade | - |
dc.contributor | Perobelli, Fernando S. | - |
dc.creator | Betarelli Junior, Admir Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-08T19:29:40Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T19:24:59Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:31:54Z | - |
dc.date.available | 2015-06-08T19:29:40Z | - |
dc.date.available | 2018-03-19T19:24:59Z | - |
dc.date.available | 2022-05-12T03:31:54Z | - |
dc.date.created | 2015-06-08T19:29:40Z | - |
dc.date.created | 2018-03-19T19:24:59Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier | BETARELLI JUNIOR, Admir Antonio. Análise dos modais de transporte pela ótica dos blocos comerciais: uma abordagem intersetorial de insumo-produto. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2012. 281 p. (Prêmio BNDES de Economia, n. 32) ISBN 9788587545435 | - |
dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/4807 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/525903 | - |
dc.description.abstract | O objetivo principal deste trabalho é analisar o quanto os modais de transporte (rodoviário, ferroviário, fluvial, aéreo e marítimo) são requeridos pelos setores econômicos quando esses exportam para o Mercosul, União Europeia, Nafta e o restante do mundo. Em outras palavras, o objetivo é identificar as interações das exportações setoriais com os modais de transportes em relação à movimentação de carga (toneladas transportadas). Para atingir tal objetivo é construída uma matriz híbrida de insumo-produto para cada bloco comercial, incorporando como setores os modais de transporte. As informações das vendas desses modais para os demais setores do modelo de insumo-produto estão representadas em unidades físicas (toneladas transportadas para a exportação), enquanto as compras se traduzem na endogeneização dos valores monetários referentes ao vetor de exportação da demanda final. Dessa forma, o arcabouço metodológico consiste em um modelo intersetorial híbrido de insumo-produto. As matrizes desse modelo, que estão caracterizadas por uma natureza físico-econômica, fundamentam-se em uma estrutura setor x setor para o ano de 2003. Em cada matriz, os valores físicos (toneladas transportadas) são estimados para captar as intensidades (coeficientes de requerimento) dos modais de transporte de forma mais robusta. Os resultados dessas intensidades apontam os setores econômicos relevantes na demanda dos modais de transporte. Por outro lado, com esses resultados, observam-se, implicitamente, as influências que as questões geográficas entre o Brasil e esses blocos comerciais exercem sobre o uso dos modais rodoviário, ferroviário, aéreo, fluvial e marítimo. | - |
dc.language | pt_BR | - |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | - |
dc.relation | Prêmio BNDES de Economia;33. : 2014 | - |
dc.relation | 9788587545435 | - |
dc.subject | Acordo Norte Americano de Livre Comércio - Comércio | - |
dc.subject | MERCOSUL (Organização) - Comércio | - |
dc.subject | União Européia - Comércio | - |
dc.subject | Blocos econômicos - Comércio | - |
dc.subject | Transporte de mercadorias | - |
dc.subject | North American Free Trade Agreement - Commerce | - |
dc.subject | MERCOSUR (Organization) - Commerce | - |
dc.subject | European Union - Commerce | - |
dc.subject | Trade blocs - Commerce | - |
dc.subject | Shipment of goods | - |
dc.title | Análise dos modais de transporte pela ótica dos blocos comerciais : uma abordagem intersetorial de insumo-produto | - |
dc.type | Livro | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Prêmio BNDES de Economia |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.