Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/522751
Title: | Utilização de indicadores de desempenho pela Consultoria-Geral da União: desafios e perspectivas |
Authors: | Pinho, Carlos Tadeu Assumpção de (orientador) |
Keywords: | Consultoria-Geral da União gestão indicadores de desempenho gestão de desempenho planejamento estratégico |
Issue Date: | Nov-2014 |
Abstract: | O presente trabalho busca identificar as medidas de desempenho existentes na Consultoria-Geral da União (CGU), avaliar sua adequação à Teoria dos Indicadores, seus desafios e perspectivas para o futuro. Apesar dos avanços para efetivar o planejamento estratégico da CGU, com a utilização de indicadores de desempenho e da aderência destes às propriedades exigidas pela Teoria dos Indicadores, faz-se necessário que a CGU supere diversos desafios nesse processo, como: a) alinhamento entre o planejamento estratégico e os indicadores de desempenho utilizados; b) a resistência das unidades em alimentar os sistemas; c) a ausência de um banco de dados íntegro e certificado, que garanta fidelidade da informação; e d) a cultura de baixo significado que o planejamento estratégico e a adoção de indicadores de desempenho têm para os servidores da CGU. Apesar dos desafios identificados, as perspectivas são promissoras para o uso sistêmico de medidas de desempenho no âmbito da CGU. |
URI: | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/522751 |
Other Identifiers: | http://repositorio.enap.gov.br/1/1870 |
Appears in Collections: | Especialização Enap - Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.