Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/522085
Title: | Na contramão da extensão |
Keywords: | Ensino Superior Indicador de Desempenho Gestão de Conflito Administração Privada Modelo de Gestão |
Issue Date: | Jan-2017 |
Abstract: | O novo Pró-Reitor da Extensão acaba de tomar posse e se depara com uma unidade desprestigiada. Para agravar a situação, os recursos financeiros destinados à extensão universitária têm diminuído ano a ano e a Pró-Reitoria não dispunha de indicadores adequados para avaliar o desempenho de sua gestão. Apesar dos esforços da nova gestão para a criação de indicadores de desempenho, o reitor da universidade considerou os resultados negativos de gestões anteriores e realiza alterações na Pró-Reitoria de Extensão que impactariam diretamente o alcance dos objetivos propostos pela nova administração da Pró-Reitoria. |
URI: | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/522085 |
Other Identifiers: | http://repositorio.enap.gov.br/1/2699 |
Appears in Collections: | Casoteca: Planejamento, Orçamento e Gestão |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.