Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/312
Title: | Análise dos Indicadores da Política Nacional de Atenção Básica no Brasil |
Authors: | Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica |
Keywords: | Saúde |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | Ministério da Saúde |
Abstract: | Estudo realizado com quatro indicadores (média anual de consultas médicas por habitante nas especialidades básicas, proporção de nascidos vivos de mães com quatro ou mais consultas de pré-natal, razão entre exames citopatológicos cervicovaginais em mulheres entre 25 e 59 anos e a população feminina nessa faixa etária e cobertura vacinal da terceira dose de tetravalente em menores de um ano de idade), analisados no período de 2002 a 2006, destacados em dois instrumentos do SUS: a Política Nacional de Atenção Básica e o Pacto pela Saúde. |
Description: | Série B. Textos Básicos de Saúde. |
URI: | /handle/123456789/312 http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/312 |
Appears in Collections: | Documentos Antigos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
analise_indicadores_politica_nacional_atencao_basica_brasil.pdf | 11.09 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.