Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/271
Title: | Panorama do saneamento básico no Brasil |
Authors: | Brasil. Ministério das Cidades (MCID). Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA) |
Keywords: | Saneamento |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Ministério das Cidades |
Abstract: | O estudo compreende ampla pesquisa, com sistematização e análise de informações, produção conceitual e desenvolvimento de prognósticos, a respeito do setor de Saneamento Básico. Utilizado como subsídio ao Plano Nacional de Saneamento (Plansab). |
Description: | Conteúdo: 7 volumes em versão preliminar. v.1: Elementos conceituais para o saneamento básico; v.2: Análise situacional do déficit em saneamento básico; v.3: Análise situacional dos programas e ações federais; v.4: Avaliação político-institucional do setor de saneamento básico; v.5: Investimentos em saneamento básico: análise histórica e estimativa de necessidades; v.6: Visão estratégica para o futuro do saneamento básico no Brasil; v.7: Cadernos temáticos para o panorama do saneamento básico no Brasil. |
URI: | /handle/123456789/271 http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/271 |
Appears in Collections: | Documentos Antigos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PANORAMA_Vol_1.pdf | 1.44 MB | Adobe PDF | View/Open | |
PANORAMA_Vol_2.pdf | 11.45 MB | Adobe PDF | View/Open | |
PANORAMA_Vol_3.pdf | 11.93 MB | Adobe PDF | View/Open | |
PANORAMA_Vol_4.pdf | 6.82 MB | Adobe PDF | View/Open | |
PANORAMA_Vol_5.pdf | 6.19 MB | Adobe PDF | View/Open | |
PANORAMA_Vol_6.pdf | 3.97 MB | Adobe PDF | View/Open | |
PANORAMA_vol_7.pdf | 6.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.