Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/235
Title: | Panorama aquaviário : volume 4 |
Authors: | Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) |
Keywords: | Transportes |
Issue Date: | Oct-2009 |
Publisher: | ANTAQ |
Abstract: | No quarto volume do Panorama Aquaviário, o usuário encontrará informações relevantes sobre movimentação de carga geral, contêineres, granéis líquidos e sólidos nos portos brasileiros, que refletem, no período de julho de 2008 e junho de 2009, os efeitos da crise mundial, com queda de movimentação relativa ao período de julho de 2007 a junho de 2008. Os gastos com afretamento também foram afetados. Contudo, a evolução nos últimos anos ainda é positiva, como um todo. |
URI: | /handle/123456789/235 http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/235 |
Appears in Collections: | Documentos Antigos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Panorama Aquaviario Volume 4 - Antaq.pdf | 5.75 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.