Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/1102
Title: | Relatório Anual de Avaliação do PPA 2016-2019, Ano-base 2019 |
Authors: | Brasil. Ministério da Economia (ME) |
Keywords: | Plano plurianual |
Issue Date: | May-2020 |
Abstract: | O Relatório Anual de Avaliação do Plano Plurianual 2016-2019, exercício 2019, apresentado pelo governo federal ao Congresso Nacional e à sociedade brasileira, descreve os principais resultados obtidos na vigência do Plano Plurianual, a partir da implementação das políticas públicas traduzidas nos programas temáticos do plano, trazendo um balanço das realizações nesse ciclo do PPA. |
URI: | /handle/123456789/1102 http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/1102 |
Appears in Collections: | PPA Federal 2016-2019: Monitoramento/Avaliação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RElatório de Avalição do PPA 2019 - Avaliacao_dos_programas_tematicos.pdf | Relatório de Avaliação | 5.36 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Relatório de Avalição do PPA 2019 - Avaliacao_dos_programas_tematicos - Anexos.pdf | Anexos do Relatório | 9.08 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Relatório de Avalição do PPA 2019 - Sumário Executivo.pdf | Sumário Executivo | 3.72 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.