Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/1075
Title: | Monitoramento das Agendas ODS no SIOP |
Authors: | Brasil.Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão |
Keywords: | Relações diplomáticas |
Issue Date: | 19-Sep-2018 |
Publisher: | Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão |
Abstract: | O presente documento consiste em relatório de monitoramento das Agendas ODS no SIOP construída a partir do alinhamento entre metas ODS e metas e iniciativas do PPA 2016-2019, referente ao ano de 2017 |
URI: | /handle/123456789/1075 http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/1075 |
Appears in Collections: | PPA Federal 2016-2019: Monitoramento/Avaliação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Volume I - ODS.pdf | Relatório de Monitoramento da Agendas ODS no SIOP - 2017: Contém os destaques do monitoramento de metas do PPA 2016-2019 organizadas a partir dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) | 1.06 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Volume II - Anexo I.pdf | Agenda ODS no SIOP | 4.66 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Volume III - Anexo II.pdf | Tabelas de evolução metas do PPA 2016-2019 correlacionadas aos ODS | 7.34 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.