Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/1056
Title: | Relatório Anual de Avaliação do PPA 2016-2019, Ano-base 2017 |
Authors: | Brasil. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP) |
Keywords: | Administração pública Planejamento e orçamento Plano plurianual Poder executivo Poder legislativo |
Issue Date: | May-2018 |
Abstract: | O Relatório Anual de Avaliação do Plano Plurianual 2016-2019, exercício 2017, apresentado pelo governo federal ao Congresso Nacional e à sociedade brasileira, descreve os principais resultados obtidos no ano, a partir da implementação das políticas públicas traduzidas nos programas temáticos do plano vigente, trazendo um balanço das realizações nesse período do ciclo do PPA. |
URI: | /handle/123456789/1056 http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/1056 |
Appears in Collections: | PPA Federal 2016-2019: Monitoramento/Avaliação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Relatorio_Avaliacao_PPA_2017_Sumario.pdf | Sumário Executivo do Relatório | 8.45 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Relatorio_Avaliacao_PPA_2017_Volume_1.pdf | Volume 1 do Relatório | 11.11 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Relatorio_Avaliacao_PPA_2017_Volume_2.pdf | Volume 2 do Relatório | 10.75 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.