Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/777/521849
Title: | Determinantes do retorno financeiro dos bancos no Brasil: uma análise acerca do spread ex-post |
Other Titles: | Revista Caderno de Finanças Públicas Vol.17 Nº1 (janeiro-abril) |
Authors: | Basílio, Flávio Augusto Corrêa Ellery, Roberto Fiche, Marcelo Estrela Souza, Gustavo José de Guimarães e |
Keywords: | Sistema financeiro |
Issue Date: | Jan-2017 |
Publisher: | Brasília : Secretaria do Tesouro Nacional |
Citation: | Repositório do Tesouro Nacional |
Abstract: | Os componentes que respondem pelo elevado spread bancário no Brasil tem sido alvo de diversas análises nos últimos anos. As mudanças ocorridas no sistema financeiro brasileiro e o aumento da participação dos bancos públicos na economia provocaram elevação na concentração bancária no país. A maior parte das analises realizadas, buscando explicações para a formação do spread brasileiro, foram a partir de variações ex-ante, como sugere o nome, a partir das expectativas das instituições financeiras no momento da concessão do crédito, isto é, antes do resultado efetivo. |
Description: | |
URI: | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/777/521849 |
Appears in Collections: | Tesouro Nacional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
27_Texto_do_artigo_230_1_10_20200514.pdf | 27_Texto_do_artigo_230_1_10_20200514.pdf | 528.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.