Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/777/521835
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Licença Padrão ME | - |
dc.contributor.author | Batista, André Pereira | - |
dc.contributor.editor | - | |
dc.date.accessioned | 2020-10-01T17:45:49Z | - |
dc.date.available | 2020-10-01T17:45:49Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Repositório do Tesouro Nacional | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/777/521835 | - |
dc.description | - | |
dc.description.abstract | A resiliência financeira governamental é definida como a capacidade dos governos em antecipar, absorver e reagir a choques que afetam suas finanças ao longo do tempo, sendo entendida como uma combinação dinâmica entre os choques financeiros, os fatores de vulnerabilidade, a capacidade de antecipação e a capacidade de enfrentamento às crises. Esse estudo teve por objetivo verificar a associação entre essas dimensões, evidenciando em que medida os fatores de vulnerabilidade e a capacidade de antecipação influenciaram a capacidade de enfrentamento dos estados brasileiros no período 2007-2016. Para tanto, foram selecionadas proxiespara representar as dimensões da resiliência financeira governamental. Admitindo-se as hipóteses de que os fatores de vulnerabilidade e a capacidade de antecipação influenciam a capacidade de enfrentamento dos estados brasileiros, os resultados mostraram associação significativa entre as dimensões da resiliência e confirmaram parcialmente as hipóteses de pesquisa. Desta forma, olhar asfinanças governamentais sob a perspectiva da resiliência pode fornecer aos entes federativos evidências sobre as vulnerabilidades que precisam ser gerenciadas com vistas ao desenvolvimento da capacidade de antecipação e da capacidade de enfrentamento aos impactos financeiros decorrentes de crises e instabilidades econômicas. | - |
dc.language.iso | pt-br | - |
dc.publisher | Brasília : Secretaria do Tesouro Nacional | - |
dc.relation | - | |
dc.relation.uri | https://publicacoes.tesouro.gov.br/index.php/cadernos/issue/view/71 | - |
dc.subject | Crise financeira | - |
dc.subject | Estados brasileiros | - |
dc.subject | Resiliência financeira governamental | - |
dc.title | Resiliência Financeira Governamental: Evidências nos Estados Brasileiros | - |
dc.title.alternative | Revista Cadernos de Finanças Públicas, Brasília, v. 20, n. 1, p. 1-70, mar. 2020 | - |
dc.type | Produção Científica | - |
Appears in Collections: | Tesouro Nacional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
73_Texto_do_artigo_252_1_10_20200519.pdf | 73_Texto_do_artigo_252_1_10_20200519.pdf | 635.48 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.