Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/777/521828
Title: | Indo e voltando: a migração entre regimes previdenciários e o déficit de transição no Distrito Federal |
Authors: | Filho, Luciano Cardoso de Barros |
Keywords: | Capacidade de Pagamento. Capitalização Déficit de Transição Previdência |
Issue Date: | Mar-2019 |
Citation: | Repositório do Tesouro Nacional |
Abstract: | Este artigo tem o objetivo de discutir o modelo de migração entre regimes previdenciários estabelecidos no Distrito Federal e que tem sido utilizado na maioria dos estados brasileiros. Utilizando metodologia própria a pesquisa buscou mensurar o déficit de transição decorrente da capitalização dos regimes de previdência no Distrito Federal e em outros entes subnacionais. Os resultados apontam para um elevado custo estabelecido em termos da receita corrente líquida e que é capaz de comprometer o equilíbrio fiscal dos estados. Conclui-se que qualquer modelo que implique em um déficit de transição precisa avaliar a existência de capacidade de pagamento no estado para que a migração possa, de fato, acontecer. |
URI: | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/777/521828 |
Appears in Collections: | Tesouro Nacional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
13_Texto_do_artigo_138_1_10_20200313.pdf | 13_Texto_do_artigo_138_1_10_20200313.pdf | 387.71 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.