Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/529461
Title: | O desempenho do BNDES no período recente e as metas da política econômica |
Keywords: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) Brazilian Development Bank Programa Nacional de Desestatização (Brasil) Brazilian Privatization Program Política econômica Economic policy Financiamento Financing Criação de empregos Job creation Exportação Exports Privatização Privatization |
Issue Date: | 1998 |
Publisher: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
Abstract: | Este artigo analisa o desempenho do BNDES no período recente, com destaque para o ano de 1997, associando-o às metas da política econômica do governo. O BNDES tem tido um papel importante como instrumento da política econômica, contribuindo para gerar as condições necessárias à promoção de uma trajetória de crescimento sustentado. Com este objetivo, os desembolsos do BNDES têm sido importantes para: a) o aumento do investimento; b) o avanço da privatização; c) a melhoria das exportações, visando à redução do déficit em transações correntes; d) a expansão dos gastos sociais; e e) a geração de empregos. A partir de 1994, com a estabilização macroeconômica e a consequente retomada do crescimento, ocorreu uma recuperação dos financiamentos do BNDES, sendo que o total liberado em 1997 representou o melhor desempenho das duas últimas décadas. De 1994 a 1997, os desembolsos apresentaram uma taxa de crescimento real acumulada de cerca de 300%, o que está diretamente relacionado às transformações por que vem passando a economia, em particular aquelas resultantes da estabilização macroeconômica e da introdução de um modelo econômico que privilegia os mecanismos de mercado. Em uma economia com baixa inflação e na qual as empresas estão submetidas à pressão competitiva, cresce a importância do papel de um banco de desenvolvimento como o BNDES. Foi nesse contexto de estabilidade de preços e regras, mas de profundas transformações na forma de funcionamento da economia, que a partir de 1994, e mais intensamente em 1997, se deu a grande expansão de atividades do BNDES. |
URI: | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/529461 |
Other Identifiers: | ALÉM, Ana Cláudia. O desempenho do BNDES no período recente e as metas da política econômica. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 1998. 30 p. (Textos para discussão ; 65). http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/9714 |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Textos para Discussão BNDES |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.