Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/529303
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Andrade, Maria Lúcia Amarante de | - |
dc.contributor | Cunha, Luiz Maurício da Silva | - |
dc.contributor | Gandra, Guilherme Tavares | - |
dc.contributor | Ribeiro, Caio Cesar | - |
dc.contributor | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Operações Industriais 2. Gerência Setorial 3 | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-22T15:52:23Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-17T03:54:12Z | - |
dc.date.available | 2020-07-22T15:52:23Z | - |
dc.date.available | 2022-05-17T03:54:12Z | - |
dc.date.created | 2020-07-22T15:52:23Z | - |
dc.date.issued | 2001-02 | - |
dc.identifier | INFORME SETORIAL [DA] ÁREA DE OPERAÇÕES INDUSTRIAIS 2: Gerência Setorial 3. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,1996-2001. Irregular. Continuação de Informe setorial [da] Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial de Mineração e Metalurgia. | - |
dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/19744 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/529303 | - |
dc.language | pt_BR | - |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | - |
dc.relation | https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/15643 | - |
dc.relation | https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/15822 | - |
dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento - Periódicos | - |
dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing - Periodicals | - |
dc.subject | Indústria mineral - Periódicos | - |
dc.subject | Mineral industries - Periodicals | - |
dc.subject | Siderurgia - Periódicos | - |
dc.subject | Siderurgy - Periodicals | - |
dc.subject | Minas e recursos minerais - Periódicos | - |
dc.subject | Mines and mineral resources - Periodicals | - |
dc.subject | Metalurgia - Periódicos | - |
dc.subject | Metallurgy - Periodicals | - |
dc.subject | Siderurgia | - |
dc.subject | Siderurgy | - |
dc.subject | Aço - Indústria | - |
dc.subject | Steel industry and trade | - |
dc.subject | Comércio internacional | - |
dc.subject | International trade | - |
dc.subject | Consumo (Economia) | - |
dc.subject | Consumption (Economics) | - |
dc.title | Informe setorial da Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial 3, n. 42, fev. 2001 | - |
dc.type | Periódico | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Informe setorial da Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial 3 |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.