Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/529261
Title: | Informe setorial da Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial 4 - Complexo Agroindustrial, n. 1 |
Keywords: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento - Periódicos Brazilian Development Bank - Financing - Periodicals Agroindústria - Brasil - Periódicos Agricultural industries - Brazil - Periodicals Agricultura - Periódicos Agriculture - Periodicals Agricultural productivity - Periodicals Produtividade agrícola - Periódicos Industrial technology - Brazil - Periodicals Tecnologia industrial - Brasil - Periódicos Agricultural industries - Financing - Periodicals Agroindústria - Financiamento - Periódicos Indústria avícola Poultry industry Frango de corte Broilers (Poultry) Ave - Criação Aviculture |
Issue Date: | 21-Feb-1995 |
Publisher: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
URI: | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/529261 |
Other Identifiers: | INFORME SETORIAL [DA] ÁREA DE OPERAÇÕES INDUSTRIAIS 2: GERÊNCIA SETORIAL 4 - COMPLEXO AGROINDUSTRIAL. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,1995-2002. Irregular. http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/14943 |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Informe setorial da Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial 4 - Complexo Agroindustrial |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.