Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/529260
Title: | Informe setorial da Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial 4 - Complexo Agroindustrial, n. 4 |
Authors: | Lima, Jaldir Freire Siqueira, Sandra Helena Gomes de Araujo, Debora Valadão |
Keywords: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento - Periódicos Brazilian Development Bank - Financing - Periodicals Agroindústria - Brasil - Periódicos Agricultural industries - Brazil - Periodicals Agricultura - Periódicos Agriculture - Periodicals Agropecuária - Periódicos Produtividade agrícola - Periódicos Agricultural productivity - Periodicals Tecnologia industrial - Brasil - Periódicos Industrial technology - Brazil - Periodicals Agroindústria - Financiamento - Periódicos Agricultural industries - Financing - Periodicals Cana-de-açúcar - Cultivo Sugarcane - Planting Açúcar - Brasil Sugar - Brazil Produção (Teoria econômica) Production (economic theory) Consumo (Economia) Consumption (Economics) Exportação - Brasil Exports - Brazil |
Issue Date: | 5-Oct-1995 |
Publisher: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
URI: | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/529260 |
Other Identifiers: | INFORME SETORIAL [DA] ÁREA DE OPERAÇÕES INDUSTRIAIS 2: GERÊNCIA SETORIAL 4 - COMPLEXO AGROINDUSTRIAL. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,1995-2002. Irregular. http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/14864 |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Informe setorial da Área de Operações Industriais 2: Gerência Setorial 4 - Complexo Agroindustrial |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.