Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/528878
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Martini, Ricardo Agostini | - |
dc.contributor | Jordão, Marília de Figueiredo | - |
dc.contributor | Grimaldi, Daniel da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-18T16:38:41Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-14T03:44:09Z | - |
dc.date.available | 2019-10-18T16:38:41Z | - |
dc.date.available | 2022-05-14T03:44:09Z | - |
dc.date.created | 2019-10-18T16:38:41Z | - |
dc.date.issued | 2019-09 | - |
dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/18902 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/528878 | - |
dc.language | pt_BR | - |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | - |
dc.subject | Energia elétrica - Brasil | - |
dc.subject | Electric power - Brazil | - |
dc.subject | Força eólica - Financiamento | - |
dc.subject | Wind power - Financing | - |
dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento - Periódicos | - |
dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing - Periodicals | - |
dc.subject | Impacto econômico - Avaliação - Modelos econométricos | - |
dc.subject | Economic impact analysis - Econometric models | - |
dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Periódicos | - |
dc.subject | Brazilian Development Bank - Periodicals | - |
dc.subject | Avaliação de impacto - Periódicos | - |
dc.subject | Impact assessment - Periodicals | - |
dc.subject | Avaliação de impacto - Metodologia - Periódicos | - |
dc.subject | Impact assessment - Methodology - Periodicals | - |
dc.subject | Desempenho - Avaliação - Periódicos | - |
dc.subject | Performance - Evaluation - Periodicals | - |
dc.subject | Financiamento do desenvolvimento - Periódicos | - |
dc.subject | Development financing - Periodicals | - |
dc.subject | Financiamento ao investimento - Periódicos | - |
dc.subject | Investment financing - Periodicals | - |
dc.subject | R (Linguagem de programação de computador) - Periódicos | - |
dc.subject | R (Computer program language) - Periodicals | - |
dc.subject | Processamento eletrônico de dados - Periódicos | - |
dc.subject | Electronic data processing - Periodicals | - |
dc.subject | Análise econômica - Periódicos | - |
dc.subject | Economic analysis - Periodicals | - |
dc.subject | Estudo de impacto - Periódicos | - |
dc.subject | Impact study - Periodicals | - |
dc.subject | Avaliação de impacto - Métodos estatísticos - Periódicos | - |
dc.subject | Impact assessment - Statistical methods - Periodicals | - |
dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento | - |
dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing | - |
dc.subject | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brasil) | - |
dc.subject | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | - |
dc.subject | Avaliação de impacto - Brasil | - |
dc.subject | Impact assessment - Brazil | - |
dc.subject | Avaliação de impacto - Brasil - Métodos estatísticos | - |
dc.subject | Impact assessment - Brazil - Statistical methods | - |
dc.subject | Produto interno bruto - Brasil | - |
dc.title | Relatório de avaliação de efetividade, n. 01, set. 2019 | - |
dc.type | Periódico | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Relatório de avaliação de efetividade |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.