Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/528802
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Santos, Leonardo de Oliveira | - |
dc.contributor | Albuquerque, Debora Duque Estrada de | - |
dc.contributor | Firmo, Marcio Gold | - |
dc.contributor | Silva, Paulo Azzi da | - |
dc.contributor | Bastos, Marina da Neves | - |
dc.contributor | Roitman, Fabio Brener | - |
dc.contributor | Martini, Ricardo Agostini | - |
dc.contributor | Sant'Anna, André Albuquerque | - |
dc.contributor | Gallo, Maria Eduarda Campello | - |
dc.contributor | Giambiagi, Fabio | - |
dc.contributor | Bhering, Leticia Magalhães da Costa | - |
dc.contributor | Nascimento, Leandro Ortiz do | - |
dc.contributor | Tortorelli, Marcus Magno Fernandes | - |
dc.contributor | Gabrielli, Humberto Mingotti | - |
dc.contributor | Castro, Fernanda Amorim Ribeiro de | - |
dc.contributor | Dias, Victor Pina | - |
dc.contributor | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Gabinete da Presidência. Departamento de Comunicação. Gerência de Editoração e Memória | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-02T19:22:38Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-14T03:42:22Z | - |
dc.date.available | 2020-12-02T19:22:38Z | - |
dc.date.available | 2022-05-14T03:42:22Z | - |
dc.date.created | 2020-12-02T19:22:38Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (BRASIL). Área de Planejamento Estratégico. Departamento de Pesquisa Econômica(Org.). Relatório de efetividade 2019. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2020. 109 p. | - |
dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/20141 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/528802 | - |
dc.language | pt_BR | - |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | - |
dc.relation | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/21564 | - |
dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento | - |
dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing | - |
dc.subject | BNDES Exim | - |
dc.subject | Cartão BNDES | - |
dc.subject | BNDES card | - |
dc.subject | BNDES Finame | - |
dc.subject | Brazilian Development Bank - Finame | - |
dc.subject | Fundo Amazônia | - |
dc.subject | Amazon Fund | - |
dc.subject | BNDESPAR | - |
dc.subject | Economia - Brasil | - |
dc.subject | Economics - Brazil | - |
dc.subject | Infraestrutura (Economia) | - |
dc.subject | Infrastructure (Economics) | - |
dc.subject | Logística | - |
dc.subject | Logistics | - |
dc.subject | Inovação | - |
dc.subject | Innovation | - |
dc.subject | Mercado de capitais | - |
dc.subject | Capital market | - |
dc.subject | Bens de capital | - |
dc.subject | Industrial equipment | - |
dc.title | Relatório de efetividade 2019 | - |
dc.type | Periódico | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Relatório de efetividade |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.