Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/528345
Title: | Carta semanal, n. 2, 11 abr. 1996 |
Authors: | Giambiagi, Fabio Pastoriza, Florinda Antelo Gostkorzewicz, Joana Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Planejamento. Departamento Econômico |
Keywords: | Economia - Brasil - Periódicos Economics - Brazil - Periodicals Juros - Periódicos Interest - Periodicals Inflação - Periódicos Inflation (Finance) - Periodicals Mercado financeiro - Periódicos Money market - Periodicals Indicadores econômicos - Periódicos Economic indicators - Periodicals |
Issue Date: | 11-Apr-1996 |
Publisher: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
URI: | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/528345 |
Other Identifiers: | CARTA SEMANAL. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,1996-. Semanal. http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/17485 |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Carta semanal |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.