Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/528208
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Planejamento Estratégico. Departamento de Avaliação e Promoção de Efetividade | - |
dc.creator | Pinto, Arthur de Rezende | - |
dc.creator | Albuquerque, Breno Emerenciano | - |
dc.creator | Grimaldi, Daniel da Silva | - |
dc.creator | Albuquerque, Debora Duque Estrada de | - |
dc.creator | Roitman, Fábio Brener | - |
dc.creator | Pereira, Guilherme Costa | - |
dc.creator | Santos, Leonardo de Oliveira | - |
dc.creator | Tortorelli, Marcus | - |
dc.creator | Silva, Paulo Azzi da | - |
dc.creator | Faveret Filho, Paulo de Sá Campello | - |
dc.creator | Gouvea, Renato Luiz Proença de | - |
dc.creator | Martini, Ricardo Agostini | - |
dc.creator | Dias, Vitor Pina | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-04T17:49:19Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-13T03:30:12Z | - |
dc.date.available | 2019-01-04T17:49:19Z | - |
dc.date.available | 2022-05-13T03:30:12Z | - |
dc.date.created | 2019-01-04T17:49:19Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier | PINTO, Arthur de Rezende et al. Effectiveness report 2017 : effectiveness for a new cycle of economic growth. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2018. 173 p. | - |
dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/16046 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/528208 | - |
dc.language | pt_BR | - |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | - |
dc.relation | https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/15145 | - |
dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento | - |
dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing | - |
dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Avaliação | - |
dc.subject | Brazilian Development Bank - Evaluation | - |
dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Influência | - |
dc.subject | Brazilian Development Bank - Influence | - |
dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Indicadores | - |
dc.subject | Brazilian Development Bank - Directories | - |
dc.subject | Investimentos - Brasil - Análise | - |
dc.subject | Investment analysis - Brazil | - |
dc.subject | Financiamento do desenvolvimento - Brasil | - |
dc.subject | Development financing - Brazil | - |
dc.subject | Economia - Brasil - 2015-2016 | - |
dc.subject | Economics - Brazil - 2015-2016 | - |
dc.subject | Energia - Financiamento | - |
dc.subject | Force and energy - Financing | - |
dc.subject | Infraestrutura (Economia) - Brasil - Financiamento | - |
dc.subject | Infrastructure (Economics) - Brazil - Financing | - |
dc.subject | Indústrias - Brasil - Financiamento | - |
dc.subject | Industries - Brazil - Financing | - |
dc.subject | Criação de empregos - Brasil | - |
dc.subject | Job creation - Brazil | - |
dc.subject | Inovações tecnológicas - Brasil - Financiamento | - |
dc.subject | Technological innovations - Brazil - Financing | - |
dc.subject | Integração social - Brasil | - |
dc.subject | Social integration - Brazil | - |
dc.subject | Desenvolvimento sustentável - Brasil | - |
dc.subject | Sustainable development - Brazil | - |
dc.subject | Transportes - Brasil - Financiamento | - |
dc.subject | Transportation - Brazil - Financing | - |
dc.subject | Impacto econômico - Avaliação - Brasil | - |
dc.subject | Economic impact analysis - Brazil | - |
dc.subject | Tese de Impacto de Investimento em Projetos | - |
dc.title | Effectiveness report 2017 | - |
dc.type | Periódico | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Effectiveness report |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.