Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/528044
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Gutierrez, Regina Maria Vinhais | - |
dc.creator | Monteiro Filha, Dulce Corrêa | - |
dc.creator | Loureiro, Irecê Fraga Kauss | - |
dc.creator | Oliveira, Márcio José de | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-02T21:14:59Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T16:13:34Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:58:15Z | - |
dc.date.available | 2014-09-02T21:14:59Z | - |
dc.date.available | 2018-03-19T16:13:34Z | - |
dc.date.available | 2022-05-12T03:58:15Z | - |
dc.date.created | 2014-09-02T21:14:59Z | - |
dc.date.created | 2018-03-19T16:13:34Z | - |
dc.date.issued | 2006-03 | - |
dc.identifier | GUTIERREZ, Regina Maria Vinhais et al. Complexo eletrônico: diagnóstico e perspectivas. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 23 , p. 27-83, mar. 2006 | - |
dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/2189 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/528044 | - |
dc.description.abstract | Os displays, também chamados de mostradores eletrônicos de informação, destacam-se como um dos componentes eletrônicos mais conhecidos. Nos últimos anos, têm passado por uma profunda transformação tecnológica, que expande o seu uso tanto em telas grandes quanto em diversas novas aplicações. Contudo, no Brasil, essa expansão vem sendo feita à custa da importação, principalmente, de displays de cristal líquido. Novas tecnologias substitutas desse tipo de display começam a surgir no mundo, ainda em estágio laboratorial. As mais promissoras usam materiais e processos nanométricos, colocando no foco das atenções a nanotecnologia e os trabalhos que grupos brasileiros de pesquisadores desenvolvem. Este artigo aborda as atuais tecnologias de displays, seus mercados (estudados em relação aos principais mercados demandantes) e as novas oportunidades que se abrem para o Brasil, no curto e no longo prazos. | - |
dc.language | pt_BR | - |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | - |
dc.subject | Indústria eletrônica - Automação | - |
dc.subject | Nanotecnologia - Brasil | - |
dc.subject | Telecomunicações - Equipamento e acessórios | - |
dc.subject | Monitor de cristal líquido | - |
dc.subject | Electronic industries - Automation | - |
dc.subject | Nanotechnology - Brazil | - |
dc.subject | Telecommunication - Equipment and supplies | - |
dc.subject | Liquid crystal displays | - |
dc.title | Complexo eletrônico: displays e nanotecnologia | - |
dc.type | Artigo | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.